Прайс-лист на промышленные трактора и запчасти для бульдозеров
| № п/п |
Наименование изделия (L-ширина башмака, мм) |
Номер изделия (марка двигателя, кол-во созвенков) | Вес 1 шт. продукции нетто, кг | Еденицы измерения (штуки, комплекты) | Цена за 1 ед. измерения, руб. с НДС | Завод изготовитель | Цена завода изготовителя за ед. изм. в руб. с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-330, ТТ-330 | ||||||||
| 1 | Трактор Т-330 ГР 1 | 8ДВТ-330А (Волгоград) | 54 800,00 | шт. | 4 050 000,00 | ЧЗПТ | 4 964 000,00 | |
| 2 | Гусеница в сб.Т-330 (L=650) | 46-22-17-02 (22созв+22созв) | 3 489,00 | Компл. (2шт.) | 345 346,00 | ЧАЗ | 358 776,00 | |
| 3 | Цепь гусеничная Т-330 | 46-22-121 (44) | - | Компл. (2шт.) | 285 000,00 | ЧАЗ | 295 500,00 | |
| 4 | Болт + Гайка башмака Т-330 | - | - | 1 пара | 200,00 | ЧЗПТ | 300,00 | |
| 5 | ГТР Т-330 | 46-14-6 сб. | - | шт. | 122 500,00 | ЧЗПТ | 123 638,40 | |
| 6 | Катки опорные Т-330 | 46-21-460сб. | - | Компл. | 215 000,00 | ЧЗПТ | 228 000,00 | |
| 7 | Каток поддерживающий Т-330 | 47-21-12сб. | - | шт. | 8 000,00 | ЧЗПТ | 8 120,00 | |
| 8 | Колесо ведущее Т-330 | 46-19-168 | - | шт. | 35 000,00 | ЧЗПТ | 35 160,00 | |
| 9 | Колесо натяжное Т-330 | 46-21-458сб. | - | шт. | 78 500,00 | ЧЗПТ | 79 560,00 | |
| 10 | Нож угловой для бульдозеров Т-500, Т-330 | 3501-93-21/21-01 | - | шт. | 6 500,00 | ЧЗПТ | 6 828,00 | |
| 11 | Нож средний Т-500, Т-330 | 46-93-22/-01 | - | шт. | 3 400,00 | ЧЗПТ | 3 966,00 | |
| 12 | Коробка передач Т-330 | 46-12-4-01 | - | шт. | 420 000,00 | ЧЗПТ | 423 174,00 | |
| 13 | Бортовая передача Т-330 | 46-19-10сб | - | шт. | 344 000,00 | ЧЗПТ | 347 196,00 | |
| 14 | Стойка рыхлителя для траткоров Т-500, Т-330 | 46-98-181 | - | шт. | 47 800,00 | ЧЗПТ | 49 300,00 | |
| 15 | Коронка рыхлителя Т-500, 330 | 46-98-186 (литая) | - | шт. | 2 700,00 | ЧЗПТ | 2 980,00 | |
| 16 | Коронка рыхлителя Т-500, 330 | 46-98-190 (сварная) | - | шт. | 2 900,00 | ЧЗПТ | 3 100,00 | |
| 17 | Гидроцилиндр отвала | 46-26-625-01сб. | - | шт. | 58 500,00 | ЧЗПТ | 58 700,00 | |
| Т-25.01, ТТ-25.01 | ||||||||
| 18 | Трактор Т-25.01 ЯБР 1 | ЯМЗ 8501.10 (Яр-ль) | 31 600,0 | шт. | 6 050 000,00 | ЧЗПТ | 6 323 100,00 | |
| 19 | Трактор Т-25.01 КБР 1 | КТА 19Е ( США) | 31 600,0 | шт. | Договорная | ЧЗПТ | 7 734 000,00 | |
| 20 | Трактор ТМ-25.01 ЯБР1 | ЯМЗ 8501.10 (Яр-ль) | 34 600,0 | шт. | Договорная | ЧЗПТ | 6 694 500,00 | |
| 21 | Гусеница в сб.Т-2501 (L=610) | 25.01-22-1 (38 созв.) | 2 691,0 | Компл.(2 шт.) | 345 358,00 | ЧАЗ | 358 800,00 | |
| 22 | Цепь гусеничная Т-25.01 | 25.01-22-200 (38 созв.) | 1 162,0 | Компл.(2 шт.) | 289 880,00 | ЧАЗ | 301 137,00 | |
| 23 | Трансмиссия Т-35.01 / Т-25.01 | 25.01-12-18 сб. | - | шт. | 372 000,00 | ЧЗПТ | 374 796,00 | |
| 24 | ГТР Т-25.01 | 25.01-14-11 сб. | - | шт. | 101 500,00 | ЧЗПТ | 102 511,20 | |
| 25 | Катки опорные Т-25.01 | 2501-21-14сб | - | Компл. | 215 000,00 | ЧЗПТ | 271 120,00 | |
| 26 | Бортовая передача Т-25.01 | 2501-19-11сб | - | шт. | 292 000,00 | ЧЗПТ | 294 360,00 | |
| 27 | Нож угловой Т-25.01, Т-20.01 | 2501-92-21/21-01 | - | шт. | 3 500,00 | ЧЗПТ | 3 504,00 | |
| 28 | Нож средний Т-25.01, Т-20.01 | 46-93-22/22-01 | - | шт. | 3 500,00 | ЧЗПТ | 4 172,00 | |
| 29 | Сегмент вед. колеса Т-25.01 | 25.01-19-75 | - | шт. | 5 900,00 | ЧЗПТ | 6 252,00 | |
| 30 | Стойка рыхлителя Т-25.01 | 25.01-97-1 | - | шт. | 36 000,00 | ЧЗПТ | 37 600,00 | |
| 31 | Колесо натяжное Т-25.01 | 2501-21-13сб | - | шт. | 65 500,00 | ЧЗПТ | 65 856,00 | |
| 32 | Фрикцион бортовой | 25.01-18-15сб | - | Компл. | 126 900,00 | ЧЗПТ | 127 000,00 | |
| Т-35.01, Т-500,ТТ-500 | ||||||||
| 33 | Трактор Т-35.01 ЯБР 1 | ЯМЗ 850.10 (Яр-ль) | 44 700,0 | шт. | 7 100 000,00 | ЧЗПТ | 7 567 500,00 | |
| 34 | Трактор Т-35.01 КБР 1 | КТТА19 ( США) | 44 700,0 | шт. | Договорная | ЧЗПТ | 9 286 200,00 | |
| 35 | Гусеница Т-500, Т35.01 (L=650) | 403-22-1 (42 созв.) | 3 715,0 | Компл.(2 шт) | 345 000,00 | ЧАЗ | 359 360,00 | |
| 36 | Катки опорные Т-500 | 403-21-120 / 120-01 | - | Компл. | 215 000,00 | ЧЗПТ | 250 725,00 | |
| 37 | Каток поддерживающий | 403-21-15 | - | шт. | 13 200,00 | ЧЗПТ | 14 472,00 | |
| 38 | Колесо ведущее Т-500 | 403-22-36 | - | шт. | 30 900,00 | ЧЗПТ | 31 256,00 | |
| 39 | Сегмент ведущего колеса | 35.01-19-14 | - | шт. | 11 000,00 | ЧЗПТ | 11 546,00 | |
| 40 | Болт + Гайка башмака Т-500 | 285906 / 305370-01 | - | 1 пара | 150,00 | ЧЗПТ | 160,00 | |
| 41 | Коробка передач Т-500 | 401-12-4-01 | - | шт. | 557 000,00 | ЧЗПТ | 562 200,00 | |
| 42 | ГТР Т-500 | 404-14-10 сб. | - | шт. | 128 000,00 | ЧЗПТ | 129 156,00 | |
| 43 | Кольцо уплотнительное | 403-21-142 | - | шт. | 350,00 | ЧЗПТ | 410,00 | |
| 44 | Кольцо упругое | 403-21-143 | - | шт. | 350,00 | ЧЗПТ | 410,00 | |
| 45 | Колесо ведущее Т-500 (сегментами) | 403-22-39,403-22-39-01 | - | шт. | 24 100,00 | ЧЗПТ | 24 123,00 | |
| 46 | Колесо натяжное Т-500 | 403-21-129сб. /129-01 сб. | - | шт. | 67 300,00 | ЧЗПТ | 67 644,00 | |
| 47 | Бортовая передача Т-500 | 401-19-30сб. | - | шт. | 380 000,00 | ЧЗПТ | Договорная | |
| 48 | Бортовая передача Т-35.01 | 3501-19-12сб | - | шт. | 392 000,00 | ЧЗПТ | 396 324,00 | |
| 49 | Сегмент вед. колеса Т-35.01 | 35.01-19-41 | - | шт. | 25 200,00 | ЧЗПТ | 25 742,00 | |
| Т-20.01 | ||||||||
| 50 | Трактор Т-20.01 ЯБР 1 | ЯМЗ 238Б-21 (Яр-ль) | 35 000,0 | шт. | 4 330 000,00 | ЧЗПТ | 4 576 800,00 | |
| 51 | Трактор Т-20.01 ЯБР 2 | ЯМЗ 238Б-21 (Яр-ль) | 35 000,0 | шт. | 4 200 000,00 | ЧЗПТ | 4 642 500,00 | |
| 52 | Гусеница в сб.Т20.01 (L=560) | 20.01-22-1 (39 созв.) | 2 292,0 | Компл.(2 шт) | 303 000,00 | ЧАЗ | 313 300,00 | |
| 53 | Катки опорные Т20.01 | 20.01-21-14/14-01 | - | Компл. | 210 000,00 | ЧЗПТ | 254 150,00 | |
| 54 | Каток поддерживающий Т-20.01 | 20.01-21-15сб. | - | шт. | 7 500,00 | ЧЗПТ | 7 665,00 | |
| 55 | Сегмент ведущего колеса Т-20.01 | 20.01-19-14 | - | шт. | 7 100,00 | ЧЗПТ | 7 364,00 | |
| 56 | Блок трансмиссий Т-20.01 | 20.01-12-13 сб. | - | шт. | 336 000,00 | ЧЗПТ | 339 280,00 | |
| 57 | ГТР Т-20.01 | 20.01-14-1 сб. | - | шт. | 145 500,00 | ЧЗПТ | 147 211,00 | |
| 58 | Колесо натяжное Т-20.01 | - | шт. | 65 000,00 | ЧЗПТ | 66 132,00 | ||
| Т-170/Т-130 | ||||||||
| 59 | Гусеница в сборе Т-130/170 (L=500) | 24-22-1 (38 созв.) | 1 350,0 | Компл.(2шт.) | 61 500,00 | ЧАЗ | 65 872,00 | |
| 60 | Цепь гусеничная | 50-22-102 (38 созв.) | 1 349,6 | Компл.(2шт) | 52 500,00 | ЧАЗ | 55 330,00 | |
| 61 | Гусеница в сб. (болотоход) Т-130/170 (L=920) | А20-22-3 (45 созв.) | 2 223,0 | шт. | 92 000,00 | ЧАЗ | 94 200,00 | |
| 62 | Каток в сборе однобортный (имп.упл) | 24-21-169-05 | 69,0 | шт. | 3 400,00 | ЧАЗ | 3 450,00 | |
| 63 | Каток в сборе двубортный (имп. упл.) | 24-21-170-05 | 84,4 | шт. | 3 500,00 | ЧАЗ | 3 620,00 | |
| 64 | Колесо ведущее Т-170 (литое) | 50-19-160-01 | 80,0 | шт. | 4 000,00 | ЧТЗ | - | |
| 65 | Колесо ведущее Т-130 (литое) | 50-19-160 | 86,0 | шт. | 4 000,00 | ЧТЗ | - | |
| 66 | Колесо ведущее в сб. с сегментами Т-130 | А130.00 | 169,4 | шт. | 8 300,00 | ЧАЗ | 8 780,00 | |
| 67 | Колесо ведущее в сб. с сегментами Т-170 | А170.00 | 162,2 | шт. | 8 200,00 | ЧАЗ | 8 600,00 | |
| 68 | Ролик двубортный | 24-21-144 | 44,9 | шт. | 1 012,00 | ЧАЗ | 1 050,00 | |
| 69 | Ролик однобортный | 24-21-145 | 36,3 | шт. | 870,00 | ЧАЗ | 900,00 | |
| 70 | Сегмент вед. колеса Т-170/Т-130 | А130.02 | 10,4 | шт. | 610,00 | ЧАЗ | 640,00 | |
| 71 | Муфта сцепления Т-170 в сборе | 18-14-4сп | 146,6 | шт. | 7 501,00 | ЧАЗ | 7 792,00 | |
| 72 | Муфта сцепления (болотоход) | 20-14-2 | 139,0 | шт. | 8 200,00 | ЧАЗ | 8 503,00 | |
| 73 | Диск ведомый сцепления | 18-14-135 | 6,4 | шт. | 380,00 | ЧАЗ | 390,05 | |
| 74 | Болт + Гайка башмака Т-130/170 | 700-28-2352 / 30326 | - | 1 пара | 60,00 | ЧАЗ | 94,00 | |
| 75 | Шестерня | 19-216 | - | шт. | 3 800,00 | ЧТЗ | - | |
| 76 | Шестерня ведущая | 24-19-29 | - | шт. | 1 550,00 | ЧТЗ | - | |
| 77 | Шестерня двойная | 20-19-24 | - | шт. | 4 100,00 | ЧТЗ | - | |
| 78 | Диск фрикционный | 24-16-103 | - | шт. | 310,00 | ЧТЗ | - | |
| 79 | Рессора | 20-26-112 | - | шт. | 15 100,00 | ЧТЗ | - | |
| 80 | Втулка звена | 24-22-3 | 2,9 | шт. | 185,00 | ЧАЗ | 200,00 | |
| 81 | Палец | 24-22-6 | 3,3 | шт. | 125,00 | ЧАЗ | 128,00 | |
| 82 | Звено гусеницы (прав./лев.) | 50-22-7/50-22-8 | 5,7 | шт. | 250,00 | ЧАЗ | 260,00 | |
| 83 | Башмак | 50-22-2 | 16,4 | шт. | 305,00 | ЧАЗ | 323,00 | |
| 84 | Колесо натяжное Т-130 / Т-170 | 24-21-146/13-01сб. | - | шт. | 11 500,00 | ЧТЗ | - | |
| 85 | Нож угл, средн. Т-170 / Т-130 | - | - | Компл. | 7 200,00 | ЧТЗ | - | |
| ДЭТ-250 | ||||||||
| 86 | Гусеница в сборе | 748-22-101Б | 2 849,0 | Компл (2шт) | 280 000,00 | ЧАЗ | 287 722,00 | |
| 87 | Цепь гусеничная | 748-22-100В | 1 397,0 | Компл.(2шт.) | 180 000,00 | ЧАЗ | 186 500,00 | |
| "КOMATSU" D355С/D355А | ||||||||
| 88 | Гусеница D355A (с жидкой смазкой) (L=610) | ДЖ260-22.000-04 (19+20) | 3 402,3 | Компл (2шт.) | 301 500,00 | ЧАЗ | 312 112,00 | |
| 89 | Цепь гусеничная D-355А | ДЖ260-22-100-01 | 1 460,0 | Компл (2шт.) | 210 800,00 | ЧАЗ | 217 918,00 | |
| 90 | Каток опорный однобортный | Д260-21-169 | 153,4 | шт. | 14 900,00 | ЧАЗ | 15 500,00 | |
| 91 | Каток опорный двубортный | Д260-21-169-01 | 166,3 | шт. | 15 600,00 | ЧАЗ | 16 150,00 | |
| 92 | Каток поддерживающий D-355 | 551-21-15сб. | - | шт. | 12 500,00 | ЧЗПТ | 12 700,00 | |
| 93 | Сегмент ведущего колеса | 195-27-12466Б | 17,3 | шт. | 1 480,00 | ЧАЗ | 1 530,00 | |
| 94 | Болт сегмента | 195-27-12632 | 0,5 | шт. | 55,00 | ЧЗПТ | 57,50 | |
| 95 | Гайка сегмента | 01.803.02430 | 0,2 | шт. | 29,00 | ЧЗПТ | 30,00 | |
| "КOMATSU" D155 | ||||||||
| 96 | Гусеница D155 в сборе (L560) | 228-22-000 (41 созв.) | 2 585,0 | Компл(2шт) | 285 600,00 | ЧАЗ | 295 640,00 | |
| 97 | Каток опорный однобортный | 228-21-000сб | 116,0 | шт. | 12 800,00 | ЧАЗ | 13 277,00 | |
| 98 | Каток опорный двубортный | 228-21-000-01сб | 121,4 | шт. | 13 712,00 | ЧАЗ | 14 244,00 | |
| "КOMATSU" D85A | ||||||||
| 99 | Гусеница D85 в сборе (L=560) | Д216-22-00 (38 созв.) | 1 709,0 | Компл.(2шт) | 208 700,00 | ЧАЗ | 215 500,00 | |
| "КOMATSU "D65А/D65E | ||||||||
| 100 | Гусеница D65A (L=610) | 203-22-000-04 (37 созв.) | 1 362,4 | Компл.(2шт) | 128 500,00 | ЧАЗ | 133 000,00 | |
| "Caterpillar" D9N/D9R | ||||||||
| 101 | Гусеница (с жидкой смазкой) зам палец (L=610) | 240-22-1-02 (43 созв.) | 3 152,6 | Компл(2шт) | 302 900,00 | ЧАЗ | 313 500,00 | |
| 102 | Каток опорный однобортный | 240-21-000-01 | 103,4 | шт. | 11 980,00 | ЧАЗ | 12 400,00 | |
| 103 | Каток опорный двубортный | 240-21-000 | 117,0 | шт. | 12 460,00 | ЧАЗ | 12 900,00 | |
| "Caterpillar" D6D | ||||||||
| 104 | Гусеница в сборе (L=510) | 50-22-13А-06 (36 созв.) | 1 205,9 | Компл.(2шт) | 84 600,00 | ЧАЗ | 87 500,00 | |
| Экскаваторы "HITACHI" EX-400 | ||||||||
| 105 | Гусеница в сборе (L=660 ) | 216-22-00-02 (49 созв.) | 2 603,0 | Компл.(2шт) | 237 200,00 | ЧАЗ | 245 500,00 | |
| 106 | Цепь гусеничная | 216-22-20 (49 созв) | 964,0 | Компл.(2шт) | 156 500,00 | ЧАЗ | 161 920,00 | |
| Экскаваторы "KATO" HD 1500 | ||||||||
| 107 | Гусеница в сборе(L=660 ) | KT216-22-00 (46 созв) | 5 206,0 | Компл.(2шт) | 242 000,00 | ЧАЗ | 250 400,00 | |
Тел/факс для заявок в г. Чебоксары: +7 (8352) 35-08-09 info@atst.ru